Summary Information For Experiment 090313_HWI-EAS229_0101_3021JAAXX

Chip Summary

Machine HWI-EAS229
Run Folder 090313_HWI-EAS229_0101_3021JAAXX
Chip ID unknown

Chip Results Summary

Clusters Clusters (PF) Yield (kbases)
128921986 21940781 811809

Lane Parameter Summary

Lane Sample ID Sample Target Sample Type Length Filter Chast. Thresh. Num Tiles Tiles
1 unknown mm9 ELAND_EXTENDED 37 '((FAILED_CHASTITY<=1.000000))' 0.600000 100 Lane 1
2 unknown elegans190 ELAND_EXTENDED 37 '((FAILED_CHASTITY<=1.000000))' 0.600000 100 Lane 2
3 unknown elegans190 ELAND_EXTENDED 37 '((FAILED_CHASTITY<=1.000000))' 0.600000 100 Lane 3
4 unknown elegans190 ELAND_EXTENDED 37 '((FAILED_CHASTITY<=1.000000))' 0.600000 100 Lane 4
5 unknown elegans190 ELAND_EXTENDED 37 '((FAILED_CHASTITY<=1.000000))' 0.600000 100 Lane 5
6 unknown elegans190 ELAND_EXTENDED 37 '((FAILED_CHASTITY<=1.000000))' 0.600000 100 Lane 6
7 unknown elegans190 ELAND_EXTENDED 37 '((FAILED_CHASTITY<=1.000000))' 0.600000 100 Lane 7
8 unknown mm9 ELAND_EXTENDED 37 '((FAILED_CHASTITY<=1.000000))' 0.600000 100 Lane 8

Lane Results Summary

Lane Info Tile Mean +/- SD for Lane
Lane Lane Yield (kbases) Clusters (raw) Clusters (PF) 1st Cycle Int (PF) % intensity after 20 cycles (PF) % PF Clusters % Align (PF) Alignment Score (PF) % Error Rate (PF)
1 57684 126910 +/- 4300 15590 +/- 4874 54 +/- 14 124.36 +/- 27.05 12.29 +/- 3.82 7.36 +/- 1.84 5.92 +/- 1.64 4.52 +/- 0.58
2 78644 165739 +/- 6792 21255 +/- 5034 76 +/- 16 88.44 +/- 20.59 12.94 +/- 3.52 13.55 +/- 0.83 12.33 +/- 0.84 5.05 +/- 0.24
3 68671 196565 +/- 8216 18559 +/- 5413 106 +/- 19 78.51 +/- 19.65 9.41 +/- 2.64 1.07 +/- 0.10 0.81 +/- 0.08 6.27 +/- 0.46
4 126273 153897 +/- 8501 34128 +/- 7984 75 +/- 12 110.44 +/- 26.03 22.13 +/- 4.82 4.53 +/- 0.36 4.51 +/- 0.38 3.58 +/- 0.22
5 116257 135536 +/- 3908 31420 +/- 5039 70 +/- 10 116.68 +/- 24.46 23.21 +/- 3.84 4.25 +/- 0.39 4.19 +/- 0.41 3.62 +/- 0.26
6 159230 154083 +/- 9315 43035 +/- 10193 79 +/- 14 123.00 +/- 28.80 27.76 +/- 5.59 3.64 +/- 0.30 3.53 +/- 0.31 3.48 +/- 0.30
7 180779 159991 +/- 9292 48859 +/- 8420 82 +/- 14 121.76 +/- 24.75 30.47 +/- 4.53 0.86 +/- 0.10 0.58 +/- 0.07 3.11 +/- 0.36
8 24267 198479 +/- 17671 6625 +/- 1773 122 +/- 14 73.80 +/- 14.41 3.30 +/- 0.68 48.65 +/- 5.61 43.07 +/- 6.50 3.28 +/- 0.29
Tile mean across chip
Average 161400 27434 83 104.62 17.69 10.49 9.37 4.11

Expanded Lane Summary

Lane Info Phasing Info Raw Data (tile mean) Filtered Data (tile mean)
Lane Clusters (tile mean) (raw) % Phasing % Prephasing % Error Rate (raw) Equiv Perfect Clusters (raw) % retained Cycle 2-4 Av Int (PF) Cycle 2-10 Av % Loss (PF) Cycle 10-20 Av % Loss (PF) % Align (PF) % Error Rate (PF) Equiv Perfect Clusters (PF)
1 126911 0.4800 0.3000 5.57 3076 12.29 65.81 +/- 15.68 -0.47 +/- 1.84 2.12 +/- 1.13 7.36 4.52 1075
2 165740 0.4800 0.3000 5.96 6076 12.94 76.73 +/- 12.15 1.47 +/- 1.92 1.21 +/- 1.90 13.55 5.05 2541
3 196566 0.4800 0.3000 7.47 488 9.41 103.17 +/- 13.33 2.71 +/- 1.99 1.26 +/- 1.88 1.07 6.27 173
4 153898 0.4800 0.3000 4.79 3322 22.13 95.07 +/- 11.42 1.28 +/- 2.12 2.69 +/- 1.55 4.53 3.58 1402
5 135536 0.4800 0.3000 4.75 2582 23.21 87.51 +/- 10.87 1.01 +/- 2.07 2.00 +/- 1.53 4.25 3.62 1221
6 154084 0.4800 0.3000 4.76 3270 27.76 109.23 +/- 14.97 1.17 +/- 2.12 3.01 +/- 1.73 3.64 3.48 1422
7 159991 0.4800 0.3000 4.36 1001 30.47 109.94 +/- 12.23 1.48 +/- 2.32 2.30 +/- 2.47 0.86 3.11 394
8 198479 0.4800 0.3000 5.16 10876 3.30 115.81 +/- 11.51 2.09 +/- 1.67 1.19 +/- 2.91 48.65 3.28 2958

Lane 1

Lane Tile Clusters (raw) Av 1st Cycle Int (PF) Av % intensity after 20 cycles (PF) % PF Clusters % Align (PF) Av Alignment Score (PF) % Error Rate (PF)
1 0001 137187 30.60 217.24 5.91 4.17 2.48 5.11
1 0002 128576 29.07 106.36 5.06 3.23 2.29 6.25
1 0003 131374 26.72 120.11 5.04 3.34 2.44 5.43
1 0004 129258 28.42 121.90 4.57 3.10 2.05 6.42
1 0005 127183 31.92 128.19 5.23 3.66 2.62 5.68
1 0006 126810 35.93 107.59 5.37 3.54 2.44 5.83
1 0007 127600 34.18 128.16 5.69 3.68 2.62 5.90
1 0008 127404 45.38 81.27 6.10 3.47 2.47 5.65
1 0009 126616 36.17 126.68 7.14 4.21 3.05 5.36
1 0010 126528 33.95 143.96 7.82 4.62 3.49 5.31
1 0011 127241 42.65 104.63 8.20 4.81 3.39 5.50
1 0012 130637 33.40 151.65 8.72 4.43 3.43 4.97
1 0013 134557 29.95 152.84 8.36 4.69 3.52 5.34
1 0014 126519 33.45 124.07 8.65 5.17 3.93 5.14
1 0015 132462 31.15 167.26 8.33 5.70 4.42 4.71
1 0016 130705 57.93 75.96 7.87 6.65 4.97 5.12
1 0017 134599 40.48 139.53 9.01 6.53 5.17 4.46
1 0018 127550 41.45 130.16 8.48 6.34 4.95 4.89
1 0019 126880 54.35 108.00 9.76 6.03 4.59 4.71
1 0020 126811 38.05 122.40 8.72 6.23 4.88 4.88
1 0021 130562 34.10 140.98 8.79 5.43 4.18 5.19
1 0022 126586 42.05 99.64 8.31 5.63 4.16 5.41
1 0023 124746 38.08 108.08 8.96 5.85 4.35 5.07
1 0024 125450 45.17 109.24 8.75 5.39 3.84 5.37
1 0025 124739 45.58 109.05 9.17 6.51 5.04 4.72
1 0026 120845 47.38 104.96 9.93 5.87 4.63 4.63
1 0027 122292 47.65 104.56 8.95 6.27 4.75 4.91
1 0028 125133 48.95 128.50 9.63 7.69 5.96 4.74
1 0029 121876 47.25 123.44 9.56 7.61 6.02 4.53
1 0030 129067 36.33 140.61 8.70 7.21 5.50 4.83
1 0031 126997 39.03 148.37 9.88 7.62 6.08 4.44
1 0032 123097 47.68 129.52 10.24 8.10 6.33 4.61
1 0033 127916 46.25 171.78 14.14 8.11 6.72 4.29
1 0034 124936 52.72 129.07 9.45 9.24 7.40 4.65
1 0035 123332 49.62 135.67 10.67 8.91 7.13 4.50
1 0036 122410 51.82 98.94 11.66 8.95 6.99 4.93
1 0037 125820 40.17 143.31 8.65 8.68 6.93 4.59
1 0038 121654 47.78 111.88 9.95 9.17 7.10 4.67
1 0039 124171 52.88 102.84 9.04 10.15 8.01 4.70
1 0040 124584 73.90 98.38 12.81 10.30 8.34 4.29
1 0041 123949 52.55 172.79 10.25 10.60 8.76 4.27
1 0042 125220 55.25 129.95 9.98 10.18 8.31 4.41
1 0043 124591 58.95 126.25 11.79 10.23 8.25 4.60
1 0044 124204 53.42 104.35 10.31 9.75 7.89 4.62
1 0045 123608 53.05 116.35 10.21 9.73 7.94 4.52
1 0046 123860 60.00 135.88 13.93 8.24 6.77 4.71
1 0047 124395 49.30 156.09 12.72 8.75 7.15 4.58
1 0048 122450 62.30 115.21 15.96 8.22 6.80 4.36
1 0049 122445 75.00 96.43 13.19 10.02 8.05 4.36
1 0050 123765 49.55 141.68 13.12 9.01 7.54 4.32
1 0051 125692 75.67 124.12 18.07 8.34 7.03 3.94
1 0052 125104 82.65 120.02 16.92 8.82 7.42 4.02
1 0053 124636 80.20 112.31 16.61 9.96 8.40 3.94
1 0054 125641 69.65 143.90 18.54 8.60 7.25 4.05
1 0055 125905 74.35 116.48 16.50 8.73 7.39 4.04
1 0056 126935 59.57 125.05 15.19 9.10 7.36 4.51
1 0057 123510 70.22 101.57 13.72 9.66 7.79 4.39
1 0058 125968 60.57 144.66 15.89 7.99 6.60 4.28
1 0059 127385 75.50 100.33 15.17 9.69 7.90 4.33
1 0060 125188 57.75 122.21 12.81 8.87 7.31 4.40
1 0061 127952 45.27 124.96 11.72 7.77 6.08 4.73
1 0062 123964 75.38 72.80 12.58 8.48 6.67 4.47
1 0063 124803 78.60 114.57 14.62 7.92 6.33 4.48
1 0064 130185 67.62 142.48 16.19 9.94 8.32 4.26
1 0065 125654 73.00 159.25 24.92 8.20 7.00 3.89
1 0066 119533 53.10 168.69 15.04 8.66 7.16 4.25
1 0067 121760 60.47 97.52 15.14 8.68 7.16 4.46
1 0068 123664 66.00 77.58 12.92 7.80 5.92 4.65
1 0069 123890 52.57 163.58 14.72 8.46 7.00 4.26
1 0070 126241 62.42 137.08 13.47 7.70 6.12 4.31
1 0071 122834 54.62 102.01 12.68 8.17 6.48 4.45
1 0072 125630 70.70 86.95 14.67 7.98 6.37 4.20
1 0073 125053 59.30 162.56 15.30 8.57 7.31 4.00
1 0074 127668 61.90 155.82 15.91 8.43 7.01 4.14
1 0075 124426 64.95 148.38 17.08 7.73 6.37 4.16
1 0076 132248 57.95 97.41 16.17 8.18 7.01 3.86
1 0077 129486 80.68 72.33 16.41 8.28 6.61 4.30
1 0078 130453 84.72 70.64 13.06 8.38 6.54 4.14
1 0079 134488 54.73 107.58 15.64 7.24 6.16 3.92
1 0080 126663 72.08 79.78 16.09 8.84 7.19 4.15
1 0081 120700 55.45 174.62 17.29 8.24 7.11 3.76
1 0082 124856 71.95 78.08 13.71 8.54 6.86 4.12
1 0083 126594 67.38 90.35 13.11 8.39 6.76 4.19
1 0084 121831 60.75 120.33 16.70 6.66 5.57 3.87
1 0085 120698 53.15 138.99 13.80 7.06 5.75 4.24
1 0086 120737 54.78 160.47 16.59 6.47 5.19 4.33
1 0087 132398 53.55 99.58 15.42 6.99 5.91 3.97
1 0088 127970 58.12 140.04 14.30 7.38 6.05 4.45
1 0089 123522 65.20 136.20 16.81 7.08 5.98 3.90
1 0090 143307 46.35 150.70 13.34 6.26 5.35 3.78
1 0091 130597 54.43 113.05 14.64 7.42 6.27 3.87
1 0092 141366 46.40 161.10 17.07 6.36 5.51 3.69
1 0093 128028 68.60 104.26 16.71 6.68 5.45 3.89
1 0094 128450 60.07 127.42 14.88 6.89 5.73 3.81
1 0095 128962 72.45 106.14 16.63 6.91 5.80 3.43
1 0096 134736 60.43 111.87 15.30 6.79 5.85 3.58
1 0097 131109 54.83 174.01 14.31 6.62 5.56 3.81
1 0098 133717 56.33 120.46 15.52 6.86 5.77 3.70
1 0099 131704 50.42 135.45 11.81 6.40 5.28 4.12
1 0100 136023 49.25 148.73 14.92 5.67 4.80 4.03

Lane 2

Lane Tile Clusters (raw) Av 1st Cycle Int (PF) Av % intensity after 20 cycles (PF) % PF Clusters % Align (PF) Av Alignment Score (PF) % Error Rate (PF)
2 0001 170860 62.62 102.59 8.71 11.68 10.42 5.37
2 0002 168047 58.73 101.28 8.09 12.01 11.15 4.68
2 0003 165611 55.85 114.91 8.35 12.79 11.92 4.72
2 0004 171147 54.33 89.00 7.76 12.51 11.06 5.30
2 0005 166702 51.80 98.41 7.98 12.93 11.85 4.94
2 0006 171530 56.83 93.14 9.66 13.46 12.56 4.80
2 0007 175956 63.45 86.25 9.49 13.15 12.13 4.82
2 0008 178220 70.48 77.55 10.04 12.91 11.64 5.18
2 0009 172420 54.58 107.88 9.77 12.79 11.62 5.02
2 0010 174119 48.60 103.65 8.70 12.46 11.47 4.93
2 0011 173224 64.15 83.09 9.38 12.71 11.42 5.11
2 0012 168945 56.97 76.92 8.67 13.60 12.00 5.37
2 0013 169698 54.75 110.09 8.75 12.89 11.82 4.99
2 0014 176430 56.88 76.44 9.00 12.51 11.30 5.14
2 0015 173392 54.30 109.39 10.27 13.47 12.19 5.16
2 0016 173752 86.25 51.80 11.49 13.88 12.43 5.24
2 0017 172890 50.90 95.19 10.72 12.90 11.72 5.07
2 0018 173359 60.30 87.69 10.50 13.45 11.98 5.21
2 0019 172871 80.22 49.80 11.16 12.86 11.12 5.26
2 0020 167500 61.65 109.57 10.62 13.95 12.73 4.99
2 0021 173061 64.42 86.03 11.19 13.38 11.79 5.27
2 0022 171387 64.05 96.57 10.12 13.48 12.34 5.01
2 0023 178113 52.73 81.41 10.64 12.86 11.90 4.82
2 0024 172379 65.38 74.99 9.79 13.20 12.05 5.08
2 0025 170661 59.25 90.97 10.09 13.21 12.08 5.06
2 0026 169053 73.67 66.98 10.58 13.00 11.86 4.82
2 0027 166006 69.58 99.82 9.55 13.00 12.04 4.98
2 0028 165399 79.20 83.78 11.65 13.70 12.73 4.79
2 0029 164659 79.80 59.65 9.48 14.10 12.84 5.11
2 0030 163419 74.82 84.20 11.40 13.31 11.73 5.30
2 0031 161881 70.33 74.65 12.62 14.05 12.82 5.10
2 0032 162247 63.85 78.19 13.17 14.19 13.00 5.15
2 0033 163268 93.03 93.15 13.97 14.16 12.69 5.25
2 0034 161905 61.95 74.01 13.85 14.15 13.25 4.92
2 0035 162020 105.35 45.16 14.71 14.62 13.13 5.07
2 0036 160276 67.33 125.58 13.97 13.30 12.10 5.19
2 0037 159586 72.95 65.08 12.84 13.92 12.45 5.41
2 0038 158070 73.65 138.42 11.38 14.15 12.75 5.15
2 0039 158382 78.83 110.37 15.20 14.59 13.18 5.21
2 0040 159069 69.10 130.35 20.27 14.25 13.31 4.96
2 0041 157785 77.08 88.58 14.23 13.85 12.24 5.43
2 0042 163264 157.78 47.50 16.67 13.62 10.91 5.45
2 0043 158246 87.07 78.95 16.58 13.63 11.93 5.45
2 0044 157316 74.78 113.57 16.87 14.24 12.99 5.16
2 0045 157310 82.50 76.33 15.73 14.08 12.63 5.31
2 0046 157533 99.42 74.53 16.97 13.97 12.29 5.51
2 0047 157552 76.73 102.38 20.72 14.55 13.33 5.06
2 0048 156112 85.25 90.56 20.76 14.36 13.23 4.99
2 0049 157664 84.10 88.70 18.36 14.14 12.89 5.18
2 0050 156643 82.57 85.35 17.06 14.13 12.73 5.23
2 0051 155494 118.53 66.78 20.25 14.35 13.02 5.06
2 0052 155567 82.30 103.52 21.14 13.60 12.45 5.08
2 0053 155000 95.65 82.02 20.36 14.14 12.67 5.20
2 0054 155088 74.28 120.13 20.83 13.90 12.89 4.98
2 0055 155123 93.98 85.98 19.28 14.74 13.64 4.80
2 0056 154192 83.12 93.77 18.86 14.62 13.09 5.31
2 0057 155718 96.32 62.70 16.99 14.48 12.86 5.32
2 0058 156380 74.72 129.91 16.59 15.16 14.02 5.07
2 0059 157556 86.45 104.86 15.49 13.58 12.06 5.39
2 0060 158323 87.90 76.79 17.49 14.02 12.34 5.52
2 0061 158102 74.28 110.06 17.22 14.35 13.16 5.21
2 0062 157689 84.80 94.58 14.21 15.18 13.76 5.28
2 0063 157540 92.15 101.44 15.93 15.29 13.76 5.24
2 0064 157219 66.28 76.80 17.73 15.35 14.87 4.50
2 0065 160003 65.15 82.08 17.30 15.00 14.21 4.71
2 0066 160320 73.30 93.93 14.96 14.98 13.99 4.88
2 0067 160868 80.20 115.27 14.21 14.93 13.76 5.02
2 0068 161772 76.65 66.89 13.31 13.73 12.73 4.89
2 0069 163754 87.00 77.39 12.65 13.72 12.24 5.22
2 0070 163426 82.33 99.85 12.72 13.60 12.44 4.93
2 0071 161780 74.80 90.91 13.03 14.13 12.81 5.38
2 0072 165226 100.00 96.10 12.45 14.19 13.05 5.12
2 0073 167863 79.80 83.36 15.37 14.03 13.12 4.85
2 0074 165913 101.12 54.68 13.22 14.19 12.85 5.15
2 0075 164802 87.07 93.11 11.53 13.77 12.31 5.10
2 0076 166823 77.25 66.38 10.96 13.49 12.54 4.87
2 0077 163962 76.15 69.63 14.11 14.17 13.26 4.85
2 0078 168087 100.95 81.40 12.41 13.36 12.18 4.90
2 0079 165569 89.40 58.89 11.73 13.73 12.41 5.03
2 0080 171955 74.95 102.03 13.60 12.95 12.11 4.78
2 0081 166480 83.35 96.94 12.50 12.76 11.20 5.42
2 0082 171089 80.08 64.10 12.31 12.98 11.77 5.16
2 0083 168658 69.50 122.05 10.71 13.22 12.13 4.99
2 0084 166958 87.22 68.13 10.29 12.87 11.46 5.13
2 0085 168593 58.42 82.97 8.82 12.17 11.34 4.81
2 0086 170048 94.28 60.33 8.64 12.48 10.67 5.22
2 0087 173518 107.08 51.27 9.22 12.73 11.01 5.26
2 0088 168833 63.73 131.42 12.05 12.97 12.16 4.62
2 0089 176200 82.85 63.79 9.28 12.75 11.23 5.20
2 0090 172411 72.20 121.95 14.19 13.10 12.33 4.75
2 0091 171660 78.12 82.91 11.41 13.20 12.45 4.73
2 0092 168257 79.22 66.93 10.41 13.04 11.88 4.96
2 0093 171960 81.53 75.80 10.00 12.92 12.23 4.62
2 0094 171243 88.10 68.13 9.17 12.34 11.26 5.08
2 0095 173740 70.65 90.59 10.44 12.90 12.14 4.76
2 0096 174659 90.72 90.88 12.69 12.94 12.15 4.56
2 0097 177182 71.08 114.70 12.39 12.77 12.36 4.43
2 0098 173849 63.10 131.34 11.79 12.33 11.69 4.50
2 0099 176016 93.23 92.01 11.95 12.38 11.23 4.99
2 0100 174587 87.28 95.79 10.07 11.09 10.10 4.89

Lane 3

Lane Tile Clusters (raw) Av 1st Cycle Int (PF) Av % intensity after 20 cycles (PF) % PF Clusters % Align (PF) Av Alignment Score (PF) % Error Rate (PF)
3 0001 203758 88.12 74.13 6.39 1.00 0.70 6.55
3 0002 186222 94.22 65.83 6.73 1.07 0.95 4.76
3 0003 182117 83.00 100.81 7.14 1.32 0.95 6.20
3 0004 185998 71.10 107.91 7.06 1.19 0.95 5.98
3 0005 190532 74.88 104.04 6.79 1.00 0.73 6.18
3 0006 180425 73.30 104.33 6.62 0.90 0.75 5.91
3 0007 186680 93.67 81.10 6.50 1.04 0.84 5.98
3 0008 194001 89.23 61.39 5.86 1.04 0.81 6.44
3 0009 193360 94.65 85.16 6.54 0.99 0.71 6.31
3 0010 181288 83.68 78.67 6.56 1.07 0.84 6.66
3 0011 187873 94.00 82.45 6.23 1.01 0.75 5.91
3 0012 185405 70.35 80.56 6.46 1.09 0.78 6.35
3 0013 162638 64.42 80.87 4.88 1.06 0.83 6.76
3 0014 197166 95.83 60.68 6.70 1.05 0.83 6.14
3 0015 193488 83.35 69.86 7.03 1.07 0.84 6.26
3 0016 205537 79.45 116.65 8.99 1.08 0.85 6.17
3 0017 192552 108.75 55.95 7.38 0.89 0.63 7.00
3 0018 200383 103.70 59.23 7.50 1.00 0.75 5.93
3 0019 201926 81.47 66.40 7.42 0.85 0.69 5.70
3 0020 182571 81.12 70.39 7.16 1.13 0.83 6.48
3 0021 186698 82.67 80.04 7.10 1.00 0.77 5.77
3 0022 189532 84.53 80.95 7.75 1.00 0.77 6.23
3 0023 188323 88.72 73.12 7.83 1.15 0.85 6.81
3 0024 178383 83.00 119.94 6.88 0.97 0.74 5.47
3 0025 192049 97.12 73.72 8.40 0.97 0.77 5.42
3 0026 197028 98.62 92.19 7.99 0.85 0.60 6.68
3 0027 190899 92.38 69.01 8.77 1.18 0.96 5.56
3 0028 189399 89.20 96.30 8.04 1.05 0.73 6.62
3 0029 184662 78.98 108.67 8.07 1.08 0.82 5.86
3 0030 190688 92.43 66.08 7.91 0.95 0.71 6.76
3 0031 196290 97.80 110.61 9.39 1.04 0.82 5.42
3 0032 196748 103.58 108.28 9.20 0.99 0.79 5.86
3 0033 201464 133.70 54.15 10.83 1.09 0.76 7.01
3 0034 201778 98.12 115.41 12.76 1.09 0.81 6.42
3 0035 195338 101.52 65.77 11.60 1.16 0.85 6.61
3 0036 205839 137.80 74.55 11.89 1.14 0.82 6.16
3 0037 195386 94.28 112.54 11.24 1.03 0.80 6.15
3 0038 192726 89.83 67.16 11.22 1.02 0.75 6.73
3 0039 192642 88.30 126.64 11.39 1.13 0.90 6.10
3 0040 203095 123.53 85.10 13.23 1.00 0.78 6.57
3 0041 201324 126.23 77.20 13.61 1.23 0.96 6.23
3 0042 194426 102.30 75.07 11.98 0.91 0.67 6.30
3 0043 197512 104.62 72.88 12.63 1.15 0.82 6.74
3 0044 196006 126.12 61.63 12.48 1.15 0.89 6.33
3 0045 197592 129.05 71.48 14.25 1.30 1.00 6.77
3 0046 195797 118.45 88.64 14.49 1.14 0.84 6.48
3 0047 194741 128.00 78.38 12.62 1.19 0.87 6.64
3 0048 197436 124.15 79.68 14.71 1.20 0.84 6.80
3 0049 196566 120.55 84.55 15.84 1.24 0.91 6.51
3 0050 196255 107.57 89.36 15.93 1.15 0.93 5.66
3 0051 198773 129.72 95.86 15.54 1.19 0.86 6.44
3 0052 197968 134.00 79.46 13.94 1.07 0.78 6.47
3 0053 198600 134.55 57.32 13.10 1.16 0.89 6.35
3 0054 197173 113.25 83.20 14.05 1.14 0.82 6.53
3 0055 195506 104.75 79.33 11.14 1.06 0.76 6.73
3 0056 193200 105.30 88.82 11.17 1.08 0.78 6.80
3 0057 194216 121.02 73.06 10.95 1.09 0.77 6.45
3 0058 199530 139.80 67.01 12.72 1.19 0.90 6.09
3 0059 202163 127.15 68.93 12.50 1.08 0.83 5.87
3 0060 200721 130.50 53.98 11.62 1.11 0.88 6.27
3 0061 198041 106.85 65.79 12.35 1.07 0.79 6.75
3 0062 197475 105.67 74.92 10.84 1.13 0.80 7.21
3 0063 196647 102.38 88.62 11.75 1.03 0.72 6.89
3 0064 198472 128.30 83.94 13.02 1.13 0.80 7.11
3 0065 207784 112.43 91.97 11.58 0.96 0.74 6.31
3 0066 192575 92.03 105.92 9.69 1.13 0.86 6.44
3 0067 195245 103.50 91.38 10.02 1.08 0.86 6.17
3 0068 198723 106.42 81.54 8.83 1.25 0.90 7.09
3 0069 198214 118.15 58.99 8.65 0.97 0.74 5.99
3 0070 190770 86.25 73.45 7.75 0.91 0.75 5.41
3 0071 196479 105.03 52.37 8.18 1.13 0.86 5.94
3 0072 200551 113.72 54.80 8.51 1.01 0.73 6.82
3 0073 211144 140.78 46.47 10.17 0.98 0.75 6.30
3 0074 213445 141.62 47.27 9.63 1.10 0.85 6.29
3 0075 212336 138.68 43.63 8.82 0.98 0.77 6.20
3 0076 201544 114.78 55.11 8.91 0.92 0.70 5.75
3 0077 193099 93.45 130.82 9.94 1.03 0.82 5.86
3 0078 192730 113.38 57.53 7.04 0.83 0.72 5.07
3 0079 208296 146.50 83.21 9.01 1.06 0.75 7.18
3 0080 198441 126.60 46.54 7.66 1.07 0.78 6.69
3 0081 198612 125.23 101.20 8.25 1.07 0.73 6.21
3 0082 211383 135.93 69.38 9.92 1.09 0.82 5.97
3 0083 205392 120.15 49.52 8.89 1.06 0.78 7.11
3 0084 209166 132.12 48.00 7.41 1.02 0.79 5.75
3 0085 199610 106.67 107.97 7.22 1.03 0.84 5.81
3 0086 200884 88.35 63.95 6.51 1.22 1.00 5.74
3 0087 202820 122.62 88.34 7.90 1.07 0.84 6.27
3 0088 212070 106.88 72.70 7.90 1.09 0.81 5.97
3 0089 198992 113.72 78.19 7.01 1.03 0.78 5.93
3 0090 210462 100.10 123.98 9.42 1.05 0.80 5.99
3 0091 198131 85.18 78.02 7.49 1.02 0.75 6.21
3 0092 195888 99.88 76.57 7.10 1.08 0.82 6.54
3 0093 204882 113.30 58.27 8.77 1.13 0.83 6.31
3 0094 194269 103.75 66.31 7.25 1.00 0.79 6.23
3 0095 210191 120.05 55.10 8.58 1.10 0.83 6.06
3 0096 199862 111.05 59.70 5.99 1.08 0.76 6.31
3 0097 190392 95.53 69.33 8.08 1.37 1.04 6.40
3 0098 201697 138.38 74.92 6.12 1.02 0.78 6.28
3 0099 190314 90.58 92.58 7.91 1.21 0.84 6.13
3 0100 211178 123.43 69.78 8.24 0.98 0.78 5.90

Lane 4

Lane Tile Clusters (raw) Av 1st Cycle Int (PF) Av % intensity after 20 cycles (PF) % PF Clusters % Align (PF) Av Alignment Score (PF) % Error Rate (PF)
4 0001 159972 82.67 89.45 18.60 4.24 4.08 3.55
4 0002 154345 74.00 102.60 17.12 4.43 4.40 3.29
4 0003 149038 68.75 107.49 16.52 4.70 4.77 3.29
4 0004 154208 67.67 96.27 17.36 4.16 4.05 3.58
4 0005 159793 61.13 119.88 14.93 4.15 4.16 3.49
4 0006 160185 51.15 122.09 13.63 4.29 4.37 3.45
4 0007 149174 56.97 168.06 15.41 4.60 4.77 3.43
4 0008 137721 70.80 142.13 16.91 5.38 5.39 3.64
4 0009 141360 64.75 144.09 19.12 4.63 4.76 3.44
4 0010 138912 58.08 103.87 13.67 5.66 5.60 3.77
4 0011 156192 71.65 94.73 15.98 4.57 4.48 3.66
4 0012 151485 58.58 98.89 15.45 5.08 4.92 3.94
4 0013 148542 78.00 73.14 16.06 4.65 4.70 3.34
4 0014 147284 65.98 109.06 18.57 4.86 4.80 3.68
4 0015 152295 73.32 88.71 19.26 4.26 4.31 3.42
4 0016 150073 60.65 137.26 17.33 5.14 5.14 3.69
4 0017 145657 76.27 134.74 18.67 4.72 4.60 3.82
4 0018 152274 67.92 146.23 20.68 4.64 4.71 3.51
4 0019 161998 86.28 61.95 21.88 4.27 4.09 3.95
4 0020 139178 68.33 94.80 17.10 5.07 5.08 3.43
4 0021 144251 69.20 119.80 19.67 5.20 5.15 3.57
4 0022 154202 64.55 150.50 18.84 4.82 4.97 3.12
4 0023 154802 70.13 120.71 21.31 4.39 4.49 3.33
4 0024 155617 78.33 108.97 16.72 4.88 4.83 3.42
4 0025 146497 57.23 141.68 19.74 4.81 4.88 3.47
4 0026 143544 72.08 87.51 18.88 5.03 5.01 3.55
4 0027 164614 67.30 85.10 19.32 4.44 4.49 3.56
4 0028 152714 73.12 81.91 18.15 4.84 4.91 3.49
4 0029 151961 70.85 83.42 20.60 4.43 4.46 3.48
4 0030 149751 76.05 93.29 20.81 5.11 5.01 3.74
4 0031 162295 96.45 96.73 25.74 4.26 3.96 4.04
4 0032 162442 64.57 171.35 25.31 4.25 4.14 3.93
4 0033 156596 88.92 72.25 22.77 4.43 4.30 3.92
4 0034 148376 59.43 174.63 19.78 5.25 5.32 3.63
4 0035 144206 75.67 79.35 27.19 4.80 4.76 3.76
4 0036 138987 55.15 153.94 18.63 4.79 4.69 3.85
4 0037 135083 66.10 85.29 21.96 4.85 4.63 4.11
4 0038 153934 60.40 106.91 22.09 4.95 5.01 3.59
4 0039 148137 66.30 138.76 24.02 4.56 4.52 3.76
4 0040 158443 84.60 141.02 28.12 4.55 4.53 3.62
4 0041 153719 87.78 70.38 26.95 4.69 4.54 3.91
4 0042 150869 73.07 87.65 21.31 4.70 4.67 3.77
4 0043 156425 70.20 107.34 23.59 4.24 4.31 3.60
4 0044 156878 77.22 99.48 24.99 4.66 4.64 3.74
4 0045 155133 76.70 106.91 29.12 4.56 4.46 3.80
4 0046 152250 80.03 101.72 26.17 4.61 4.47 3.94
4 0047 149874 71.47 99.97 19.18 4.98 5.06 3.68
4 0048 154015 63.02 121.98 26.89 4.36 4.34 3.75
4 0049 158335 80.30 119.77 33.14 4.10 4.11 3.47
4 0050 159798 88.50 116.13 31.67 4.27 4.36 3.16
4 0051 160079 90.17 119.46 36.32 4.20 4.07 3.25
4 0052 155290 81.90 131.84 29.52 4.51 4.53 3.55
